Kiinan kansantasavallan kansallisten standardien julkaiseminen (vuoden 2018 asiakirja nro 2) "Ilmoitus 291 kansallisen standardin myöntämisen hyväksymisestä" ja Kiinan kansantalouden koneiden liitto ry: n asiakirja (Zhongji Joint Label [2018] nro 50 ) "Kustannustoiminta 70 Koneyritykset Standardimainonta, joka sisältää uusia hyväksyntöjä" nostolaitteille "ja" teollisuusajoneuvoille ", on seuraava:
| Ei. | standardinumero | tavallinen nimi | Täytäntöönpanopäivä | kategoria |
| 1 | GB / T 35975-2018 | Nostovaunu | 09.01.2018 | Hoisting Machinery |
| 2 | JB / T 13312-2018 | Teollinen jarru | 10.01.2018 | Hoisting Machinery |
| 3 | JB / T 13357-2018 | Jarrumoottori | 10.01.2018 | Hoisting Machinery |
| 4 | JB / T 10750-2018 | traktori | 10.01.2018 | Teollinen ajoneuvo |
| 5 | JB / T 13667-2018 | Tippirata | 10.01.2018 | Teollinen ajoneuvo |
| 6 | JB / T 13368-2018 | Pehmeä kansio | 10.01.2018 | Teollinen ajoneuvo |
| 7 | JB / T 11764-2018 | Polttomoottoreiden vastapainotrukki | 10.01.2018 | Teollinen ajoneuvo |



