2,5ton kuormauskapasiteetti sähkökäyttöinen trukki CE: llä 
  YUNTIAN trukki, TK sarja; 
  Nimellinen kuormituskyky: 1,5-5T, nostokorkeus: 3000-6000mm, vakaa suorituskyky, mukava käyttö; 

  Pääpiirteet: 
  1) alustava järkytyskestävä järjestelmä, jotta trukki olisi turvallisempi ja vakaampi; 
  2) Strenghen masto, jolla on suuri turvatekijä; 
  3) Kestävyys: kaikki sähköliitännät, joissa on vedenpitävä rakenne; 
  4) masto-putkiston kehittynyt turvallinen järjestelmä, jotta mastoa ei voi ohjata, kun hydraulijärjestelmä on vika, jotta varmistetaan hyvä turva; 
  5) Käyttääksesi MOSFET-ohjainta, se voi tarjota tasaisen ja syklisen regeneratiivisen jarrutuksen moottorin ja akun käyttöiän pidentämiseksi. 
  6) kaksinkertainen pumppu yhdessä tekniikassa, alentaa moottorin ohjausosaa ja säästää energiaa; 
  7) Kehittynyt takarakenne, joka lisää käyttöpyörän käyttöikää; 
  8) Sähkösäätölaitteen lämmönpoistojärjestelmä, se voi suojata ohjainta ja pidentää käyttöikää; 
  9) Pääosat ovat kuuluisilta toimittajilta. 
  10) Ergonomia-kokoonpano ja muotoilu, jotta käyttäjä olisi mukavampaa; 
| Malli nro. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
| standardi | Tehotyö | Akku | Akku | Akku | Akku | Akku | ||
| Käytä tyyppiä | istuen | istuen | istuen | istuen | istuen | |||
| Nimellisteho | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Kuormauskeskus | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| T & y R r I e m | Pyörän tyyppi edessä / takana | pneumaattinen rengas | vankka rengas | |||||
| Eturengas | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-12PR | 28 x 9-15 | |||
| Etuvarsi | 5.00F-10 | 5.00S-12 | 5.00S-12 | 7.00T-15 | 7.00T-15 | |||
| Takarengas | 5.00-8-10PR | 18 x 7-8-14PR | 18 x 7-8-14PR | 18 x 7-8-14PR | 18 x 7-8 | |||
| Taka-akseli | 3.50D-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | 4.33R-8 | |||
| Renkaat nro - edessä / takana (X = vetopyörä) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
| D minä m e n s minä O n | Haarukan kallistuskulma ---- Ylös / alaspäin - | α / β (o) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Nostokorkeus | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Korkeus - vapaa hissi | h2 (mm) | / | / | / | / | / | ||
| Korkeus --- Masto laski | h3 (mm) | 2125 | 2015 | 2015 | 2080 | 2080 | ||
| Hegith-Mast laajennettu | h4 (mm) | 3620 | 3645 | 3645 | 3706 | 3706 | ||
| Korkeusmasto laajennettu w / Load-selkänoja | h5 (mm) | 4050 | 4050 | 4050 | 4220 | 4220 | ||
| Korkeus - yläpuolinen suojus - mm | h6 (mm) | 2205 | 2207 | 2207 | 2200 | 2200 | ||
| Mast Min Ground Clearance | h8 (mm) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
| Kokonaispituus | 11 (mm) | 3085 | 3420 | 3425 | 3597 | 3627 | ||
| Pituus-haarukansille | 12 (mm) | 2015 | 2350 | 2355 | 2527 | 2557 | ||
| Pyöräalusta | y (mm) | 1250 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
| Etuosan ylivuoto | x (mm) | 399 | 455 | 455 | 478 | 478 | ||
| Kokonaisleveys | b1 / b2 (mm) | 1070 | 1160/1150 | 1160/1150 | 1225/1200 | 1225/1200 | ||
| Juoksupinta Etu / takana | b3 / b4 (mm) | 891/920 | 972/960 | 972/960 | 1000/992 | 1000/992 | ||
| Haarukan mitat | mm | 1070 * 100 * 35 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 100 * 45 | 1070 * 122 * 45 | 1070 * 122 * 50 | ||
| Leveys haarukoiden yli | b5 (mm) | 220-960 | 220-1000 | 220-1000 | 265-1060 | 265-1060 | ||
| Truning säde | Wa (mm) | 1902 | 2093 | 2098 | 2290 | 2315 | ||
| toiminto | Matkustamisnopeus -kuorma / kuormaamaton | km / h | 10/11 | 12.5 / 13.5 | 12.5 / 13.5 | 12,3 / 13,5 | 11,6 / 11,9 | |
| Max. Kuljettavuus / tyhjennetty | % | 10/15 | 10/15 | 10/15 | 10/13 | 10/13 | ||
| Ajomoottori (S2 60) | kw | 8/5 | 11/8 | 11/8 | 16,6 / 10 | 16,6 / 10 | ||
| Nosta moottorityyppi | DC | DC | DC | DC | DC | |||
| Nosta moottori (S3 15%) | kw | 7,5 | 10 | 10 | 13 | 13 | ||
| Akku V / AH | V / AH | 48/440 | 48/630 | 48/630 | 80/500 | 80/500 | ||
| Paino | Akku | kg | 680 | 800 | 800 | 1230 | 1230 | |
| Huoltopaino | kg | 3226 | 3920 | 4055 | 4980 | 5130 | ||
| ohjaus | Ohjaustyyppi | Täysi hydrauliikka | ||||||
| Pysäköintijarru | Hydraulinen teho | |||||||
| Pysäköinti Käyttötapa | Polkea | |||||||
| Käyttöjarru-toimintatyyppi | Käsijarru | |||||||








